お品書き 目次
- 本日のおすすめ
- 
とりあえず お刺身 旬の一品 揚げ物 ステーキいろいろ 
- 一品料理
- 
とりあえず サラダ あっさり パリパリ お刺身 焼き魚 創作一品 チーズ 揚げ物 鍋 〆 
- 串物・〆
- 
串物 ご飯もの パスタ & ピザ デザート 
- ドリンク
- 
アルコール ソフトドリンク 
本日のおすすめ
内容はほんの一例です。
季節によって少しづつ変わりますのでお楽しみに!
とりあえず
| ながらみ | 583円 | 
| もずく酢 | 418円 | 
| あん肝・ポン酢 | 660円 | 
| あん肝・あぶり | 660円 | 
| 真ダラ白子・ポン酢 | 935円 | 
| 真ダラ白子・あぶり | 935円 | 
| さつま揚げ・タコ | 418円 | 
| さつま揚げ・イカ | 418円 | 
| さつま揚げ・チーズ | 418円 | 
| 生ハムサラダ・アボカドなし | 792円 | 
| 生ハムサラダ・アボカド入り | 1,023円 | 
| えびとアボカドマヨネーズ和え | 660円 | 
| 肉しゅうまい | 440円 | 
| 生枝豆塩いり | 528円 | 
| チキンナゲット | 528円 | 
| 塩炒り銀杏 | 528円 | 
| ねぎの天ぷら | 495円 | 
| 生ハムユッケ | 715円 | 
お刺身
| 天然南鮪・赤 | 990円 | 
| 天然南鮪・すし | 220円 | 
| 脂トンボ鮪 | 968円 | 
| 脂トンボ鮪・すし | 198円 | 
| かつを・刺身 | 968円 | 
| かつを・タタキ | 968円 | 
| かつを・すし | 198円 | 
| 鯵・刺身 | 858円 | 
| 鯵・なめろう | 858円 | 
| 鯵・すし | 220円 | 
| ホタテ・刺身 | 385円 | 
| ホタテ・丸焼き | 385円 | 
| ホタテ・すし | 385円 | 
| 生がき | 550円 | 
| アオリイカ | 858円 | 
| アオリイカ・すし | 220円 | 
| 太刀魚焼霜 | 748円 | 
| 太刀魚焼霜・すし | 198円 | 
| ぼたん海老 | 715円 | 
| ぼたん海老・すし | 330円 | 
旬の一品
| アオリイカ・焼き | 770円 | 
| アオリイカ・天ぷら | 770円 | 
| アオリイカ・炒め | 770円 | 
| 真ダラ白子天ぷら | 1,100円 | 
| あん肝天ぷら | 748円 | 
| サンマ塩焼き | 660円 | 
| サンマ梅肉天ぷら | 748円 | 
| 黒豚ぎょうざ・焼き | 528円 | 
| 黒豚ぎょうざ・水 | 528円 | 
| アボカドグラタン | 660円 | 
| かき・フライ | 825円 | 
| かき・天ぷら | 825円 | 
| かき・焼き | 825円 | 
| かき・グラタン | 825円 | 
| 桜エビ・かき揚げ | 605円 | 
| 桜エビ・玉子とじ | 748円 | 
| 松茸・天ぷら | 1,210円 | 
| 松茸・焼き | 1,210円 | 
| 松茸・どびんむし | 990円 | 
| 松茸・豚肉巻 | 990円 | 
揚げ物
| 紅しょうがかき揚げ | 528円 | 
| 海老チリ | 770円 | 
| サキイカ天ぷら | 583円 | 
| アスパラ・天ぷら | 638円 | 
| アスパラ・塩ゆで | 638円 | 
| かつを竜田揚げ | 825円 | 
| 天つゆで食べる揚げたこ焼 | 572円 | 
| タルタルソースたっぷり まぐろフライ
 | 792円 | 
| しいたけ肉詰め・天ぷら | 495円 | 
| しいたけ肉詰め・焼き | 495円 | 
| ピーマン肉詰め・天ぷら | 495円 | 
| ピーマン肉詰め・焼き | 495円 | 
| グラタンクリームコロッケ | 352円 | 
| 長芋揚げ出し | 715円 | 
| はさみ揚げ・れんこん | 880円 | 
| はさみ揚げ・れんこん ハーフ | 440円 | 
| はさみ揚げ・しいたけ | 880円 | 
| はさみ揚げ・しいたけ ハーフ | 440円 | 
| 黒はんぺん・フライ | 418円 | 
| 黒はんぺん・焼き | 418円 | 
| イカリングフライ | 528円 | 
| イカなんこつ・焼き | 616円 | 
| イカなんこつ・からあげ | 616円 | 
| イカゲソ・炒め | 660円 | 
| イカゲソ・からあげ | 660円 | 
| イカゲソ・天ぷら | 660円 | 
| とりチーズフライ | 550円 | 
| 鯵・フライ | 770円 | 
| 鯵・梅肉天ぷら | 825円 | 
| 白身魚・天ぷら | 550円 | 
| 白身魚・フライ | 550円 | 
ステーキいろいろ
| 牛ホルモン炒め | 660円 | 
| 牛タン塩焼き | 748円 | 
| 【特上】厚切り牛タンステーキ | 1,320円 | 
| 豚大串 特製ソース | 550円 | 
一品料理
とりあえず
| イカ塩辛・タコわさび・チャンジャ イカキムチ・松前漬け・山海漬け
 いずれか1点
 | 396円 | 
| (3点盛り) | 550円 | 
| (5点盛り) | 935円 | 
| ネバネバ三味 | 638円 | 
| やみつきネギ | 352円 | 
| パリッとツナピー | 473円 | 
| 絶品しらすチーズ | 473円 | 
| 叩ききゅうりの自家製味噌 | 418円 | 
| 冷やしトマト | 440円 | 
| 茶豆塩ゆで | 418円 | 
| しらすおろし | 462円 | 
| 山芋千切り | 418円 | 
| 冷やっこ | 418円 | 
| 納豆豆腐 | 528円 | 
| きゅうりの浅漬け | 632円 | 
| 漬物盛り合わせ | 638円 | 
| かつを山かけ | 748円 | 
サラダ
| 海苔とレタスのシンプルサラダ (ゴマ/青ジソ/イタリアン)
 | 528円 | 
| 半熟卵と厚切りベーコンの シーザーサラダ
 | 803円 | 
| 豚のしゃぶしゃぶサラダ (ゴマ/青ジソ/イタリアン)
 | 748円 | 
| 当店オススメよくばりサラダ | 968円 | 
| 焼肉サラダ | 858円 | 
あっさり
| バンバンジー生春巻き | 638円 | 
| 野菜スティック | 572円 | 
| 茶わん蒸し | 440円 | 
パリパリ
| 魚の骨せんべい | 418円 | 
| 自家製ポテトチップ | 418円 | 
| レンコンチップ | 418円 | 
| 海老せんべい | 418円 | 
お刺身
和ぁ坊自慢のお刺身盛り合わせです。
その他、ご要望に応じた人数分の盛り合わせもできます。
| 盛り合わせ 1人前 | 1,848円 | 
| 盛り合わせ 2人前 | 3,630円 | 
| ちょこっと盛り合わせ | 1,360円 | 
| 炙りマグロのカルパッチョ | 968円 | 
焼き魚
| 銀ダラ粕漬け | 693円 | 
| イカの一夜干し | 858円 | 
| 鯵のひらき | 748円 | 
| エイヒレ一夜干し | 638円 | 
| かつをハラモ塩焼き | 572円 | 
創作一品
| 焼き立て生海苔入り出し巻き玉子 | 583円 | 
| 厚切りベーコンとアスパラの炒め | 748円 | 
| ひとくち和風ハンバーグ | 748円 | 
| ぷりぷりホルモンキムチ炒め | 858円 | 
| 自家製つくね月見焼 | 748円 | 
| チーズ入り出し巻玉子 明太ソース | 693円 | 
| グツグツ熱々マーボー豆腐 | 693円 | 
| グツグツ熱々マーボー茄子 | 693円 | 
| 海老マヨネーズ | 748円 | 
| 和風海鮮おこげ | 968円 | 
| 若鶏のバジルソース | 693円 | 
| 男前ガーリックトースト | 638円 | 
| ガーリックトーストチーズ焼き | 572円 | 
チーズ
| トマトチーズ焼き | 638円 | 
| ナスの味噌チーズ焼き | 638円 | 
| 大根味噌チーズ | 638円 | 
| 明太ポテトチーズ焼き | 693円 | 
| 生海苔入り海鮮グラタン | 968円 | 
| モツカレーチーズ焼き | 748円 | 
| とろ~りチーズ入り 自家製黒ハンペンフライ
 | 748円 | 
揚げ物
| 静岡産 美味鳥竜田揚げ | 638円 | 
| ピリ辛唐揚げ和ぁ坊風 | 748円 | 
| ヤゲン軟骨唐揚げ | 638円 | 
| タコの唐揚げおろしポン酢 | 528円 | 
| 選べるフライドポテト・焼津味 | 528円 | 
| 選べるフライドポテト・塩 | 528円 | 
| 選べるフライドポテト コーンポタージュ
 | 528円 | 
| 海老すり身パンロール揚げ | 748円 | 
| 揚げ出し・豆腐 | 693円 | 
| 揚げ出し・もち | 693円 | 
| 揚げ出し・ナス | 693円 | 
| 天ぷら盛り合わせ(1人前) | 1,078円 | 
| 野菜の天ぷら盛り合わせ | 858円 | 
| フライ盛り合わせ(1人前) | 858円 | 
| 野菜のフライ盛り合わせ | 748円 | 
| パリパリ餅チーズ揚げ | 528円 | 
鍋
| 湯豆腐 (1人前から承ります) | 693円 | 
| とり団子鍋 | 858円 | 
| ホルモンキムチ鍋 | 968円 | 
| 海鮮寄せ鍋 | 1,078円 | 
〆
| 雑炊 | 110円 | 
| 玉子 | 55円 | 
| ラーメン | 110円 | 
| チーズ | 55円 | 
串物
| やきとり | 165円 | 
| 豚ねぎま | 198円 | 
| 軟骨 | 220円 | 
| 厚切りベーコン | 242円 | 
| ウインナーチーズ | 220円 | 
| 自家製チーズ入り黒ハンペン | 198円 | 
| 自家製竹入りつくね | 352円 | 
| トマト豚巻串 | 220円 | 
| うずら豚巻串 | 220円 | 
| 串盛り合わせ | 968円 | 
| ピーマン | 143円 | 
| ナス | 143円 | 
| レンコン | 143円 | 
| トマト | 143円 | 
| 青とうがらし | 143円 | 
| 長ねぎ | 143円 | 
| 玉ねぎ | 143円 | 
| 椎茸 | 220円 | 
| 山芋 | 220円 | 
ご飯もの
| おにぎり・シャケ(1個) | 176円 | 
| おにぎり・梅(1個) | 176円 | 
| おにぎり・昆布(1個) | 176円 | 
| おにぎり・明太(1個) | 176円 | 
| 焼おにぎり・味噌(1個) | 220円 | 
| 焼おにぎり・醤油(1個) | 220円 | 
| 玉子雑炊 | 528円 | 
| 鳥雑炊 | 638円 | 
| お茶漬け・シャケ | 528円 | 
| お茶漬け・梅 | 528円 | 
| お茶漬け・昆布 | 528円 | 
| お茶漬け・カツオ | 528円 | 
| 焼おにぎり茶漬け | 528円 | 
| ジャコと梅のレタスチャーハン | 693円 | 
| ガーリック醤油チャーハン | 693円 | 
| 変わりそば | 638円 | 
| 焼そば・ソース | 715円 | 
| 焼そば・醤油 | 715円 | 
| 焼そば・塩 | 715円 | 
| 焼うどん・ソース | 715円 | 
| 焼うどん・醤油 | 715円 | 
| 焼うどん・塩 | 715円 | 
| みそ汁 | 110円 | 
パスタ & ピザ
| 厚切りベーコンと びっくりネギの和風パスタ
 | 858円 | 
| 生海苔のクリームパスタ 明太ソースがけ
 | 858円 | 
| トマトのMIXピザ | 858円 | 
| 鳥と餅のテリマヨピザ | 858円 | 
デザート
| クレームブリュレ | 418円 | 
| 当店オススメ和ぁ坊パフェ | 748円 | 
| アイスクリーム・バニラ | 220円 | 
| アイスクリーム・チョコ | 220円 | 
| アイスクリーム・キャラメル | 220円 | 
| アイスクリーム・抹茶 | 220円 | 
| フレンチトースト アイスクリーム添え
 | 638円 | 
ドリンク
ビール
| the PERFECT黒ラベル | 生中 550円
 | 
| the PERFECT黒ラベル | 生小 440円
 | 
| スーパードライ | 中瓶 660円
 | 
| エビス | 中瓶 770円
 | 
| アルコール0%プレミアム・アルコール・フリー | 小瓶 550円
 | 
酎割 各440円
サワー 各473円
| レモン | 
| グレープフルーツ | 
| パッションフルーツ | 
| ゆずみつ | 
| マンゴー | 
| 白桃おろし | 
| カシス | 
| 巨峰 | 
| ライチ | 
| カルピス | 
| ラムネ | 
| プレーン | 
| トマト | 
生搾り
| レモンサワー | 572円 | 
| グレープフルーツサワー | 572円 | 
青 レモンサワー
ピンク レモンサワー
丸ごと果実サワー 各638円
チューハイ
ウィスキー
| ブラックニッカハイボール | 495円 | 
| 角ハイボール | 550円 | 
| 山崎ハイボール | 1100円 | 
| 白州ハイボール | 1100円 | 
| 山崎12年プレミアムハイボール | 1430円 | 
| 三ケ日みかんハイボール | 550円 | 
| コーラorジンジャーハイボール | 605円 | 
ウィスキーボトルキープ
| ブラックニッカ | 3,300円 | 
| 陸~りく~ | 3,520円 | 
| サントリー角 | 4,290円 | 
| オールド | 4,950円 | 
| ジャックダニエル | 5,280円 | 
オプション
芋焼酎 <ショット>
| からり芋 (黒麹) | 550円 | 
| 明るい農村 (白・黒麹) | 605円 | 
| 吉兆宝山 (黒麹) | 638円 | 
プレミアム芋焼酎 <ショット>
| 佐藤 黒 | 770円 | 
| 佐藤 白 | 770円 | 
| 焼芋 黒瀬 | 605円 | 
| さむらいの門 | 770円 | 
| やまねこ | 605円 | 
| まんぜん | 660円 | 
芋焼酎 <ボトル>
| からり芋 | 3080円 | 
| 富乃宝山 | 4180円 | 
| 吉兆宝山 | 4180円 | 
| 赤兎馬 | 4400円 | 
| 赤霧島 | 3850円 | 
| 黒霧島 | 2860円 | 
| 白霧島 | 2750円 | 
| 虎斑霧島 | 3850円 | 
| 三岳 | 4180円 | 
| 明るい農村 | 3850円 | 
| 佐藤 黒 | 4620円 | 
| 佐藤 白 | 4620円 | 
麦焼酎 <ショット>
プレミアム麦焼酎 <ショット>
麦焼酎 <ボトル>
| 和ら麦 | 2860円 | 
| 一粒の麦 | 3080円 | 
| 田宛 | 3300円 | 
| 五代 | 2860円 | 
| 壱岐 | 3300円 | 
| かねはち | 4640円 | 
| 中々 | 3850円 | 
| 佐藤 茶 | 4070円 | 
米焼酎 <ショット>
プレミアム米焼酎 <ショット>
米焼酎 <ボトル>
甲焼酎 <ボトル>
オプション
| 氷・水・お湯 | 110円 | 
| 梅 | 165円 | 
| レモン | 330円 | 
| お茶・烏龍茶・ソーダ | 330円 | 
ワイン
ジョセフ・ロッシュ 3520円/750ml
シャプティエ 3080円/750ml
| 赤:ペイ・ドック ルージュ | 
| 白:ペイ・ドック ブラン | 
ヴルトゥーレ 4070円/750ml
| 赤:ピポリ・アリアーニコ | 
| 白:ピポリ・グレコ・フィアーノ | 
<グラスワイン>
<ハーフボトル>
| バルディ・ビエソ(赤・白) | 各ボトル 1410円/375ml
 | 
| バルディ・ビエソ スパークリング
 | ボトル 1410円/375ml
 | 
<スパークリング清酒>
日本酒<グラス>
| 《焼津》 磯自慢   本醸造 | 660円 | 
| 特別本醸造 | 880円 | 
| 《岡部》 初亀     本醸造 | 660円 | 
| 吟醸 | 880円 | 
| 《藤枝》喜久酔    特別本醸造 | 660円 | 
| 志太泉    本醸造 | 660円 | 
| 《島田》女泣かせ   純米大吟醸 | 1100円 | 
| 《静岡》天虹     辛口本醸造 | 825円 | 
| 《清水》臥龍梅    純米吟醸 | 825円 | 
| 《由比》正雪     特別本醸造 | 770円 | 
| 《新潟》根知男山   純米 | 715円 | 
<燗酒>
梅酒
| あっさり梅酒 | 462円 | 
| 甘口・はちみつ梅酒 | 605円 | 
| 甘口・黒糖梅酒 | 605円 | 
| 辛口・天狗舞梅酒 | 605円 | 
| 辛口・純米梅丸 | 660円 | 
| あんず酒 | 495円 | 
| 山崎梅酒(焙煎樽仕込) | 605円 | 
| 紅茶梅酒 | 605円 | 
| 白い梅酒 | 605円 | 
| オーガニック梅酒 | 660円 | 
| 柚子小町 | 748円 | 
女性に人気の果実酒 各605円
| めろめろメロン梅酒 | 
| ヨーグルト梅酒 | 
| 山形ラ・フランス | 
| すもも酒 | 
| ぶどう酒 | 
カクテル(お酒) 各550円
カシス系
| カシスオレンジ | 
| カシスグレープフルーツ | 
| カシスミルク | 
| カシスウーロン | 
| カシスソーダ | 
ピーチ系
| ピーチオレンジ | 
| ピーチミルク | 
| ピーチウーロン | 
| ピーチソーダ | 
マンゴー系
| マンゴーオレンジ | 
| マンゴーパイン | 
| マンゴーミルク | 
| マンゴーソーダ | 
ライチ系
| ライチオレンジ | 
| ライチグレープフルーツ | 
| ライチウーロン | 
| ライチミルク | 
| ライチソーダ | 
パッション系
| パッションオレンジ | 
| パッショングレープフルーツ | 
| パッションパイン | 
| パッションソーダ | 
コーヒー系
抹茶系
スピリッツ系
| ジンリッキー(ジン+ソーダ) | 
| ジンバック(ジン+ジンジャーエール) | 
| オレンジブロッサム | 
| ウォッカリッキー(ウォッカ+ソーダ) | 
| モスコミュール(ウォッカ+ジンジャーエール) | 
| スクリュードライバー | 
ノンアルカクテル 各495円
<割りもの:お酒>
<割るもの:ジュース>
| オレンジ グレープフルーツ 烏龍茶 ジンジャーエール ミルク パイン ソーダ
 | 
フローズンドリンク 各605円
ソフトドリンク
| お茶/烏龍茶 | 231円 | 
| オレンジ100% | 330円 | 
| グレープフルーツ100% | 330円 | 
| カルピス | 330円 | 
| パインジュース | 330円 | 
| トマトジュース | 330円 | 
| コカコーラ・ジンジャーエール | 330円 | 
| コーヒー(ホット・アイス) | 440円 | 
| タピオカミルクティー | 605円 | 
テイクアウトメニュー
中身が選べるオードブル
以下メニューの中から選んでね!
選べるオードブルメニュー
- 豚バラ西京焼漬
- 豚生姜焼き
- 豚トロネギ塩焼き
- 牛タン塩焼き
- 若鶏グリル
- 白レバーステーキ
- 牛肉タタキ
- エビチリ
- エビマヨ
- 麻婆豆腐
- 鶏チリソース
- 鶏マヨ
- かつをハラモ
- 生春巻
- 海老フライ
- ハムステーキ
- イカゲソ焼き
- イカゲソから揚げ
- チキン南蛮
- レンコンはさみ揚げ
- 自家製つくね
- グラコロ
- いかバター炒め
- しらすチーズ フランスパン添え
- たこ焼き
- 手羽先唐揚
- ピザ春巻
- 油淋鶏
- 手羽先焼
- 鶏の唐揚
 和ぁ坊オードブル
2,800円
(税込み3,024円)
- エビチリ
- フライ盛り
- 玉子焼き
- ピザ春巻き
- 油淋鶏
- さつま揚
- いかげそ焼き
 
3,300円
(税込み3,564円)
- エビチリ
- 合鴨ロース
- 油淋鶏
- フライ盛り
- ゲソ焼き
- さつま揚げ
- ピザ春巻き
- つくね
- 海老アボカドマヨ
 
3,800円
(税込み4,104円)
- エビチリ
- 鶏の唐揚げ
- いかげそ焼き
- さつま揚げ
- 合鴨ロース
- ピザ春巻き
- つくね
- グラコロ
- フライ盛り
- 手羽先焼き
- 海老アボカドマヨ
 
 
4,800円
(税込み5,184円)
- エビチリ
- 合鴨ロース
- 海老フライ盛り
- つくね
- ピザ春巻き
- グラコロ
- いかげそ焼き
- さつま揚げ
- 海老アボカドマヨ
- 牛肉タタキ
 
5,300円
(税込み5,724円)
- エビチリ
- 合鴨ロース
- 海老フライ盛り
- グラコロ
- ピザ春巻き
- つくね
- いかげそ焼き
- さつま揚げ
- フォアグラ牛ステーキ
- 海老アボカドマヨ
 
 
大人のおつまみオードブル
ちょっぴり贅沢なおつまみオードブル!
高級感を味わいたい方はコチラ!
1段9種
3,300円
(税込み3,564円)
2段18種
5,300円~
(税込み5,724円~)
 
釜めしテイクアウト
| 五目 | 1,080円 | 
| 鶏 | 1,296円 | 
| チーズ | 1,404円 | 
| まぐろそぼろ | 1,512円 | 
| 桜海老 | 1,620円 | 
| 牡蛎(季節限定) | 1,728円 | 
| ホタテ | 1,620円 | 
| 親子 | 1,188円 | 
| 海老 | 1,404円 | 
| 鯛 | 1,512円 | 
| タコ | 1,620円 | 
| カニ | 1,728円 | 
| 鮭いくら | 1,836円 | 
| はまぐり | 1,728円 | 
| フォアグラ | 1,620円 | 
| 特性釜めし弁当 | 1,080円 | 
電話予約はこちらから☎︎
営業時間:17:00~24:00(毎週木曜除く)
 楽食酒房 和あ坊 店舗情報
| 住所 | 〒425-0036 静岡県焼津市西小川1丁目4-6
 ※2020年8月1日のリニューアルに伴い住所が変更されました。
 | 
| 電話番号 | 054-631-7820 | 
| 営業時間 | 17:00~24:00 | 
| 定休日 | 毎週木曜日 | 
| 座席数 | 総席数 70席 宴会最大人数 着席時60名 2階25名
 | 
| クレジット | VISA・Master・JCB | 
| 電子マネー | Paypay | 
| 禁煙・喫煙 | 1階・喫煙可 2階・全席禁煙
 | 
| アクセス | JR東海道線 焼津駅より 徒歩25分
 西焼津駅より 徒歩35分
 | 
| 駐車場 | 有 |